Momo Pōro Mānu CF8 SS304 Kowiri tira
Momo Takirere: | takirere pōro flange | Hanganga: | Momo 2PCS |
Paerewa: | BS5351 | Te mahi toi: | Te maka haumi |
Te ahunga hiri: | Kotahi-angi | Taumata hiri: | Kore turuturu |
Te pāmahana: | -20°C | Te mahi: | kakau |
Ngā Āhuatanga
Ko ngā wāhanga matua o tēnei takirere pōro CF8, pērā i te tinana takirere, te tinana pōro, me te kakau takirere, he mea hanga ki te rauemi kowiri tira 304, e ātete ana ki te waikura mai i te wai, te mamaoa, ngā waikawa me ngā kawakore ngoikore, me ētahi mea waikura. He pai mō ngā āhuatanga mahi pērā i te matū, te maimoatanga wai, te kai me te rongoā e hiahia ana kia hototahi ki ngā mea waikura.

Ngā Painga
1. He iti te whakamahinga pūngao me te pai o te kawe i roto i ngā paipa
Ko te hanganga takirere pōro e 2 ngā wahi ka kore e ngaro te pēhanga ina rere te wai. Ki te whakatauritea ki ngā takirere whakawhāiti pēnei i ngā takirere porowhita me ngā takirere kuaha, ka taea e ia te whakaiti i te whakapaunga pūngao o ngā taputapu hiko pēnei i ngā huinga papu, he mea tino pai mō te whakamahinga roa i roto i ngā pūnaha paipa rere nui.
2. Te tāutanga ngāwari me te watea, te urutau kaha
Mā te hononga momo flange ka māmā te wetewete me te hiri mau; He hanganga kiato te hua, he iti te rahi, he māmā hoki, ā, ka taea te tāuta whakapae, poutū rānei kia urutau ki ngā pūnaha paipa me ngā tahora ā-wāhi rerekē.
3. Ngā momo taraiwa kanorau, he ngāwari ki te whakauru ki te pūnaha
Ka taea e koe te whiriwhiri i te takirere pōro kakau, te takirere pōro hau, te takirere pōro hiko rānei, kia rite ki te āhuatanga tūturu o te kaupapa.

Te tākai
Tākai pouaka rakau kaweake paerewa

Ngā horopaki tono
He pai te takirere pōro mō ngā momo pāpāho pēnei i te wai, te mamaoa, te hinu, te hau wai, te hau māori, te hau waro, te waikawa hauota, te waikawa acetic, ngā pāpāho waikura, te urea, me ētahi atu.



Rauemi
| Ingoa wāhanga | Rauemi | Ingoa wāhanga | Rauemi |
| Tinana | WCB,CF8,CF8M | Kākano | 2Cr13,304,316 |
| Nohoanga | PTFE | Te tākai | PTFE |
| Pōro | WCB,CF8,CF8M | Repe tākai | WCB,CF8,CF8M |
| Te hiri o te gasket | PTFE | kakau | Kowiri tira |
Ahu

| PN (MPa) | DN (mm) | D | D1 | D2 | D3 | wh | b | n-φ d | L | H | I ROTO |
| 1.6 | 15 | 13 | 45 | 65 | 95 | 2 | 14 | 4-f 14 | 130 | 75 | 130 |
| 20 | 19 | 55 | 75 | 105 | 2 | 14 | 4-f 14 | 140 | 84 | 170 | |
| 25 | 25 | 65 | 85 | 115 | 2 | 14 | 4-f 14 | 150 | 90 | 170 | |
| 32 | 32 | 78 | 100 | 135 | 2 | 16 | 4-f 18 | 165 | 107 | 200 | |
| 40 | 38 | 85 | 110 | 145 | 3 | 16 | 4-f 18 | 180 | 127 | 250 | |
| 50 | 51 | 100 | 125 | 160 | 3 | 16 | 4-f 18 | 200 | 140 | 250 | |
| 65 | 64 | 120 | 145 | 180 | 3 | 18 | 4-f 18 | 220 | 164 | 350 | |
| 80 | 76 | 135 | 160 | 195 | 3 | 20 | 8-f 18 | 250 | 177 | 350 | |
| 100 | 102 | 155 | 180 | 215 | 3 | 20 | 8-f 18 | 280 | 206 | 420 | |
| 125 | 127 | 185 | 210 | 245 | 3 | 22 | 8-f 18 | 320 | 292 | 700 | |
| 150 | 152 | 210 | 240 | 280 | 3 | 24 | 8-f 23 | 360 | 320 | 1000 | |
| 200 | 203 | 265 | 295 | 335 | 3 | 26 | 12-f 23 | 400 | 365 | 1300 | |
| 250 | 254 | 320 | 355 | 405 | 3 | 30 | 12-f 25 | 533 | 420 | 1800 | |
| 2.5 | 15 | 13 | 45 | 65 | 95 | 2 | 14 | 4-f 14 | 130 | 75 | 130 |
| 20 | 19 | 55 | 75 | 105 | 2 | 14 | 4-f 14 | 140 | 84 | 170 | |
| 25 | 25 | 65 | 85 | 115 | 2 | 14 | 4-f 14 | 150 | 90 | 170 | |
| 32 | 32 | 78 | 100 | 135 | 2 | 16 | 4-f 18 | 165 | 107 | 200 | |
| 40 | 38 | 85 | 110 | 145 | 3 | 16 | 4-f 18 | 180 | 127 | 250 | |
| 50 | 51 | 100 | 125 | 160 | 3 | 20 | 4-f 18 | 200 | 140 | 250 | |
| 65 | 64 | 120 | 145 | 180 | 3 | 22 | 8-f 18 | 220 | 164 | 350 | |
| 80 | 76 | 135 | 160 | 195 | 3 | 22 | 8-f 18 | 250 | 177 | 350 | |
| 100 | 102 | 160 | 190 | 230 | 3 | 24 | 8-f 23 | 280 | 206 | 420 | |
| 125 | 127 | 188 | 220 | 270 | 3 | 28 | 8-f 25 | 320 | 292 | 700 | |
| 150 | 152 | 218 | 250 | 300 | 3 | 30 | 8-f 25 | 360 | 320 | 1000 | |
| 200 | 203 | 278 | 310 | 360 | 3 | 34 | 12-f 25 | 400 | 365 | 1300 | |
| 250 | 254 | 332 | 370 | 425 | 3 | 36 | 12-f 30 | 533 | 420 | 1800 |















